Zimmer | Stadtteil | Strasse | Miete | Miete alt | Sterne | Einzug | qm | Nummer | Eur/qm | Angebot vom |
1.5 | Altstadt | Kreuzstraße | 1450 | | 5 | 02.08.2022 | 34 | 2956923 | 42,6 | 33 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Altstadt | Stollbergstraße | 1100 | | 3 | 01.08.2022 | 25 | 2680430 | 44,0 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Arabellapark | Elektrastraße | 1350 | | 5 | 01.08.2022 | 26 | 978484 | 51,9 | 34 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Aschheim | Karl-Hammerschmidt-Straße | 2220 | | 5 | 15.08.2022 | 45 | 9129081 | 49,3 | 45 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Au-Haidhausen | Rablstraße | 1100 | | 4 | 01.07.2022 | 27 | 2243233 | 40,7 | 23 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Au-Haidhausen | Am Neudeck | 1650 | | 5 | 17.05.2022 | 30 | 9130011 | 55,0 | 28 Tage leer, jetzt vermietet |
1.5 | Au-Haidhausen | Einsteinstraße | 1300 | | 5 | 01.08.2022 | 28 | 3404110 | 46,4 | 34 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Baierbrunn | Ludwig-Thoma-Weg | 1290 | 1350 | 4 | 29.12.2021 | 60 | 341267 | 21,5 | 184 Tage leer, akuter Mietausfall |
1.0 | Berg am Laim | Michaeliburgstraße 23 | 1220 | | 4 | 01.07.2022 | 30 | 3258428 | 40,7 | 28 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Berg am Laim | Mutschellestraße | 1350 | | 4 | 01.07.2022 | 43 | 295354 | 31,4 | 22 Tage vor Einzug vermietet |
1.5 | Bogenhausen | Vogelweidestraße | 1750 | | 5 | 01.07.2022 | 59 | 9123892 | 29,7 | 23 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Bogenhausen | Montgelasstraße | 1350 | | 5 | 01.07.2022 | 36 | 9115462 | 37,5 | 20 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Bogenhausen | Preziosastraße | 1400 | | 4 | 01.07.2022 | 37 | 333165 | 37,8 | 17 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Bogenhausen | Brahmsstraße | 1250 | | 5 | 02.08.2022 | 27 | 343839 | 46,3 | 47 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Bogenhausen | Montgelasstraße | 1200 | | 5 | 01.08.2022 | 31 | 342784 | 38,7 | 41 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Bogenhausen | Buschingstraße | 1490 | | 4 | 01.07.2022 | 48 | 334623 | 31,0 | 0 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Bogenhausen | Ortnitstraße | 1590 | | 5 | 01.09.2022 | 37 | 9117974 | 43,0 | 62 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Bogenhausen | Vogelweidestraße | 1650 | | 6 | 01.09.2022 | 34 | 361422 | 48,5 | 62 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Bogenhausen | Vogelweidestraße | 1700 | | 6 | 01.09.2022 | 43 | 330111 | 39,5 | 62 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Cosimapark | Wilhelm-Dieß-Weg | 1250 | | 4 | 01.08.2022 | 37 | 2852410 | 33,8 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Eching | Kirchhoffstraße | 1100 | | 5 | 29.06.2022 | 25 | 9116662 | 44,0 | 2 Tage leer, akuter Mietausfall |
1.0 | Englschalking | Meistersingerstraße | 1150 | | 4 | 09.06.2022 | 34 | 9119183 | 33,8 | 0 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Fasanerie | Joseph-Seifried-Straße | 1100 | | 4 | 11.07.2022 | 27 | 2884936 | 40,7 | 27 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Forstenried | Forstenrieder Allee | 1100 | | 5 | 01.07.2022 | 33 | 3195914 | 33,3 | 10 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Gärtnerplatzviertel | Corneliusstraße | 1350 | | 4 | 01.08.2022 | 32 | 15466231 | 42,2 | 35 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Giesing | Candidstraße | 1488 | | 5 | 01.07.2022 | 38 | 9127312 | 39,2 | 23 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Giesing | Agilolfingerstraße | 1000 | | 3 | 01.09.2022 | 28 | 341596 | 35,7 | 82 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Giesing | Candidstraße | 1488 | | 5 | 01.07.2022 | 38 | 9127302 | 39,2 | 20 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Giesing | Werinherstraße | 1250 | | 5 | 01.08.2022 | 26 | 9127512 | 48,1 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Glockenbachviertel | Westermühlstraße | 1580 | | 4 | 01.08.2022 | 47 | 2877916 | 33,6 | 46 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Glockenbachviertel | Westermühlstraße | 1450 | | 4 | 01.08.2022 | 32 | 2911074 | 45,3 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Glockenbachviertel | Arndtstraße | 1580 | | 5 | 01.08.2022 | 33 | 335837 | 47,9 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Harlaching | Geiselgasteigstraße | 1900 | | 5 | 01.09.2022 | 52 | 2705722 | 36,5 | 62 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Herzogpark | Mauerkircherstraße | 1900 | | 6 | 01.06.2022 | 35 | 9125232 | 54,3 | 21 Tage leer, jetzt vermietet |
1.0 | Herzogpark | Mauerkircherstraße 65 | 1690 | | 6 | 18.07.2022 | 26 | 9125663 | 65,0 | 17 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Herzogpark | Mauerkircherstraße 65 | 1690 | | 6 | 01.08.2022 | 30 | 9126793 | 56,3 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Herzogpark | Mauerkircherstraße 65 | 2350 | | 6 | 15.07.2022 | 40 | 9126283 | 58,8 | 14 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Herzogpark | Mauerkircherstraße 65 | 2350 | | 6 | 01.08.2022 | 40 | 9126744 | 58,8 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Herzogpark | Mauerkircherstraße | 2350 | | 6 | 01.07.2022 | 40 | 9126751 | 58,8 | 0 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.5 | Herzogpark | Mauerkircherstraße 65 | 2950 | | 6 | 17.07.2022 | 51 | 9125273 | 57,8 | 16 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Herzogpark | Mauerkircherstraße | 3150 | | 6 | 29.06.2022 | 55 | 9126203 | 57,3 | 2 Tage leer, akuter Mietausfall |
1.5 | Herzogpark | Mauerkircherstraße | 4060 | | 6 | 16.08.2022 | 87 | 9126822 | 46,7 | 46 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Ismaning | Adalperostraße | 1100 | | 4 | 15.07.2022 | 28 | 337411005 | 39,3 | 38 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Ismaning | Adalperostraße | 1150 | | 4 | 01.07.2022 | 28 | 337411007 | 41,1 | 1 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Ismaning | Adalperostraße | 1250 | | 4 | 01.08.2022 | 43 | 337411008 | 29,1 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Ismaning | Adalperostraße | 1450 | | 4 | 01.08.2022 | 34 | 337411006 | 42,6 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Laim | Fürstenrieder Straße | 1200 | | 5 | 15.06.2022 | 29 | 358283 | 41,4 | 4 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Lehel | Sankt-Anna-Straße | 1250 | | 4 | 15.07.2022 | 27 | 294391141 | 46,3 | 24 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Ludwigsvorstadt | Augsburgerstraße | 1200 | | 4 | 01.07.2022 | 30 | 3237210 | 40,0 | 28 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Ludwigsvorstadt | Schubertstraße | 1690 | | 6 | 01.09.2022 | 40 | 3066222 | 42,3 | 69 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Ludwigsvorstadt | Isartalstraße | 1350 | | 4 | 01.09.2022 | 35 | 3055211 | 38,6 | 63 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Ludwigsvorstadt | St.-Pauls-Platz | 1480 | | 4 | 01.08.2022 | 47 | 9123294 | 31,5 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Ludwigsvorstadt | Paul-Heyse-Straße | 1650 | | 5 | 01.08.2022 | 42 | 342138 | 39,3 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Maxvorstadt | Görresstraße | 1650 | | 4 | 01.07.2022 | 41 | 3324814 | 40,2 | 28 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Maxvorstadt | Schraudolphstraße | 1150 | | 4 | 01.07.2022 | 26 | 3103910 | 44,2 | 14 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Maxvorstadt | Gabelsbergerstrasse | 1550 | | 4 | 01.08.2022 | 52 | 2323446 | 29,8 | 45 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Maxvorstadt | Hiltenspergerstraße | 1250 | | 4 | 01.08.2022 | 33 | 321857 | 37,9 | 41 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Maxvorstadt | Erzgießereistraße | 1480 | | 4 | 15.07.2022 | 42 | 295786 | 35,2 | 24 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Maxvorstadt | Barer Straße | 1080 | | 3 | 01.08.2022 | 25 | 2461323 | 43,2 | 40 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Maxvorstadt | Türkenstraße | 1150 | | 4 | 01.08.2022 | 23 | 9122532 | 50,0 | 38 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Maxvorstadt | Karlstraße | 1280 | | 5 | 01.08.2022 | 32 | 2935212 | 40,0 | 34 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Maxvorstadt | Türkenstraße | 1200 | | 4 | 01.08.2022 | 23 | 3357821 | 52,2 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.5 | Maxvorstadt | Nymphenburger Straße | 1300 | | 4 | 29.06.2022 | 36 | 9129832 | 36,1 | 2 Tage leer, akuter Mietausfall |
1.5 | Messestadt Riem | Belfaststraße | 1400 | | 5 | 15.10.2022 | 44 | 9116243 | 31,8 | 106 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Milbertshofen | Lieberweg | 1340 | | 5 | 01.07.2022 | 28 | 33551123 | 47,9 | 22 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Milbertshofen | Knorrstraße | 1290 | | 4 | 01.08.2022 | 31 | 2462621 | 41,6 | 51 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Milbertshofen | Riesenfeldstraße | 1100 | | 3 | 01.08.2022 | 30 | 977572 | 36,7 | 48 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Milbertshofen | Freiligrathstraße | 1180 | | 4 | 01.07.2022 | 27 | 2990619 | 43,7 | 17 Tage vor Einzug vermietet |
1.5 | Milbertshofen | Knorrstraße | 1600 | | 4 | 15.06.2022 | 55 | 3158713 | 29,1 | 1 Tage vor Einzug vermietet |
1.5 | Milbertshofen | Bernaysstraße | 1500 | | 4 | 01.07.2022 | 48 | 330708 | 31,3 | 14 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Milbertshofen | Lieberweg | 1340 | | 5 | 01.09.2022 | 28 | 33551122 | 47,9 | 65 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Milbertshofen | Lieberweg | 1340 | | 5 | 01.08.2022 | 29 | 33551125 | 46,2 | 32 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Milbertshofen | Pfitznerstraße | 1420 | 1390 | 5 | 01.08.2022 | 32 | 3024239 | 44,4 | 32 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Milbertshofen | Motorstraße | 1350 | | 5 | 01.08.2022 | 27 | 9117764 | 50,0 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Moosach | Scharnhorststraße | 980 | | 3 | 01.07.2022 | 25 | 1032644 | 39,2 | 22 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Moosach | Hannoverstraße | 1250 | | 5 | 15.08.2022 | 32 | 315529 | 39,1 | 59 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Moosach | Baubergerstraße | 1500 | | 5 | 01.09.2022 | 35 | 358362 | 42,9 | 63 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Moosach | Eininger Straße | 1350 | | 4 | 03.08.2022 | 42 | 9122362 | 32,1 | 33 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Neuhausen | Kelheimer Straße | 1250 | | 4 | 04.06.2022 | 32 | 24271152 | 39,1 | 1 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Neuhausen | Gudrunstraße | 1450 | | 6 | 01.08.2022 | 31 | 9120404 | 46,8 | 51 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Neuhausen | Andreestraße | 1400 | | 5 | 01.08.2022 | 30 | 333307 | 46,7 | 48 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Neuhausen | Kelheimer Straße | 1280 | | 4 | 01.08.2022 | 32 | 24207114 | 40,0 | 45 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Neuhausen | Ebenauer Straße | 1150 | | 3 | 29.06.2022 | 30 | 3002719 | 38,3 | 1 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Neuhausen | Klarastraße | 1500 | | 4 | 01.08.2022 | 50 | 2374733 | 30,0 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Neuperlach | Gustav-Heinemann-Ring | 1300 | | 4 | 01.07.2022 | 38 | 9130481 | 34,2 | 10 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Nymphenburg | Romanstraße | 1570 | | 6 | 01.07.2022 | 43 | 9126142 | 36,5 | 20 Tage vor Einzug vermietet |
1.5 | Nymphenburg | Birketweg | 2150 | | 6 | 01.08.2022 | 53 | 349737 | 40,6 | 34 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Obermenzing | Alte Allee | 1340 | | 5 | 01.07.2022 | 38 | 356837 | 35,3 | 20 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Oberschleißheim | Am Stutenanger | 1250 | | 5 | 01.07.2022 | 32 | 9115494 | 39,1 | 20 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Obersendling | Ferchenseestraße | 1250 | | 5 | 01.08.2022 | 33 | 304617 | 37,9 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Olympiadorf | Helene-Mayer-Ring | 1250 | | 5 | 01.07.2022 | 32 | 91162018 | 39,1 | 24 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Ottobrunn | Clemens-Schöps-Straße | 1050 | | 3 | 01.07.2022 | 38 | 308626 | 27,6 | 20 Tage vor Einzug vermietet |
1.5 | Ottobrunn | Einsteinstraße | 1490 | | 5 | 01.08.2022 | 45 | 9127702 | 33,1 | 38 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Parkstadt Solln | Drygalski-Allee | 1200 | | 5 | 01.08.2022 | 35 | 342906 | 34,3 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Pasing | Peter-Anders-Straße | 1350 | | 5 | 01.07.2022 | 35 | 9121033 | 38,6 | 17 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Pasing | Landsberger Straße | 1350 | | 4 | 01.08.2022 | 30 | 9122643 | 45,0 | 45 Tage vor Einzug vermietet |
1.5 | Pasing | Schmaedelstraße | 1480 | | 5 | 01.09.2022 | 42 | 9120335 | 35,2 | 66 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Pasing | Richard-Riemerschmid-Allee | 1400 | | 4 | 01.08.2022 | 40 | 9126002 | 35,0 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.5 | Schwabing | Kraepelinstraße | 1600 | | 5 | 01.07.2022 | 38 | 2226174 | 42,1 | 28 Tage vor Einzug vermietet |
1.5 | Schwabing | Elisabethstraße | 1675 | | 5 | 15.08.2022 | 41 | 345325 | 40,9 | 69 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Schwabing | Occamstraße | 1100 | | 5 | 01.08.2022 | 22 | 334326 | 50,0 | 51 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Schwabing | Karl-Theodor-Straße | 1300 | | 4 | 01.08.2022 | 40 | 2880519 | 32,5 | 51 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Schwabing | Schleißheimer Straße | 1350 | | 4 | 01.08.2022 | 37 | 3022724 | 36,5 | 51 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Schwabing | Leopoldstraße | 1550 | | 4 | 01.07.2022 | 40 | 9130111 | 38,8 | 20 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Schwabing | Crailsheimstraße | 1450 | | 5 | 01.08.2022 | 38 | 2219762 | 38,2 | 45 Tage vor Einzug vermietet |
1.5 | Schwabing | Krumbacher Straße | 1350 | | 4 | 01.08.2022 | 30 | 2965528 | 45,0 | 41 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Schwabing | Viktor-Scheffel-Straße | 1450 | | 5 | 01.09.2022 | 29 | 2911073 | 50,0 | 62 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.5 | Schwabing | Schleißheimer Straße | 1480 | | 4 | 01.08.2022 | 46 | 2249329 | 32,2 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Schwabing-West | Bauerstraße | 1280 | | 5 | 27.06.2022 | 30 | 9130381 | 42,7 | 0 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Schwabing-West | Lerchenauer Straße | 1350 | | 5 | 01.08.2022 | 35 | 9122842 | 38,6 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Schwabing-West | Destouchesstraße | 1600 | | 4 | 06.09.2022 | 40 | 9120205 | 40,0 | 67 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.5 | Schwanthalerhöhe | Landsberger Straße | 1500 | | 4 | 01.08.2022 | 55 | 3187212 | 27,3 | 40 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Schwanthalerhöhe | Parkstraße | 1580 | | 4 | 01.08.2022 | 43 | 3142110 | 36,7 | 38 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Sendling | Euckenstraße | 1280 | | 4 | 01.07.2022 | 35 | 323358 | 36,6 | 28 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Sendling | Pfeuferstr. | 1280 | | 3 | 07.06.2022 | 34 | 2655610 | 37,6 | 0 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Sendling | Johann-Clanze-Straße | 1150 | | 4 | 01.07.2022 | 29 | 335457 | 39,7 | 22 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Sendling | Perchastraße | 1350 | | 5 | 01.07.2022 | 27 | 9123592 | 50,0 | 20 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Sendling | Johann-Clanze-Straße | 1390 | | 4 | 15.08.2022 | 30 | 307629 | 46,3 | 62 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Sendling | Hansastraße | 1350 | | 4 | 19.06.2022 | 30 | 9123233 | 45,0 | 11 Tage leer, jetzt vermietet |
1.0 | Sendling | Kidlerstraße | 1590 | | 5 | 01.08.2022 | 42 | 299395 | 37,9 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Solln | Plattlinger Straße | 1200 | | 5 | 01.07.2022 | 27 | 9119305 | 44,4 | 22 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Untergiesing | Freibadstraße | 1280 | | 3 | 15.06.2022 | 35 | 3271254 | 36,6 | 12 Tage vor Einzug vermietet |
1.0 | Unterhaching | Hofmarkweg | 1350 | | 4 | 01.09.2022 | 45 | 9120623 | 30,0 | 65 Tage vor Einzug vermietet |
1.5 | Unterschleißheim | Südliche Ingolstädter Straße | 1400 | | 4 | 01.08.2022 | 40 | 3411949 | 35,0 | 31 Tage bis zum Einzug, noch verfügbar |
1.0 | Waldtrudering | Wasserburgerlandstr. | 1090 | | 4 | 01.07.2022 | 43 | 2273953 | 25,3 | 23 Tage vor Einzug vermietet |
Vermietungen pro Woche: